7-1a 各乡镇街道按现住地、户口登记地、性别分的户口登记地在外乡镇街道的人口(城市)
单位:人 | ||||||||||||||||
现 住 地 | 人 口 数 | |||||||||||||||
男 | 女 | 省 内 | 省 外 | |||||||||||||
男 | 女 | 市 区 内 人户分离 |
省内-市区 内人户分离 |
男 | 女 | |||||||||||
男 | 女 | 男 | 女 | |||||||||||||
合 计 | 2292249 | 1192237 | 1100012 | 1716604 | 862976 | 853628 | 690447 | 335026 | 355421 | 1026157 | 527950 | 498207 | 575645 | 329261 | 246384 | |
鼓楼区 | 338380 | 167645 | 170735 | 265628 | 127071 | 138557 | 119241 | 55842 | 63399 | 146387 | 71229 | 75158 | 72752 | 40574 | 32178 | |
鼓东街道 | 18740 | 8834 | 9906 | 14650 | 6697 | 7953 | 7517 | 3415 | 4102 | 7133 | 3282 | 3851 | 4090 | 2137 | 1953 | |
鼓西街道 | 26343 | 12574 | 13769 | 20667 | 9444 | 11223 | 9253 | 4171 | 5082 | 11414 | 5273 | 6141 | 5676 | 3130 | 2546 | |
温泉街道 | 27908 | 13728 | 14180 | 20896 | 9845 | 11051 | 10052 | 4600 | 5452 | 10844 | 5245 | 5599 | 7012 | 3883 | 3129 | |
东街街道 | 11369 | 5491 | 5878 | 8766 | 4005 | 4761 | 4037 | 1825 | 2212 | 4729 | 2180 | 2549 | 2603 | 1486 | 1117 | |
南街街道 | 19719 | 9305 | 10414 | 15544 | 6967 | 8577 | 7550 | 3465 | 4085 | 7994 | 3502 | 4492 | 4175 | 2338 | 1837 | |
安泰街道 | 9204 | 4383 | 4821 | 7429 | 3400 | 4029 | 3753 | 1763 | 1990 | 3676 | 1637 | 2039 | 1775 | 983 | 792 | |
华大街道 | 35529 | 17665 | 17864 | 27696 | 13456 | 14240 | 12128 | 5775 | 6353 | 15568 | 7681 | 7887 | 7833 | 4209 | 3624 | |
水部街道 | 23613 | 11616 | 11997 | 18394 | 8814 | 9580 | 8628 | 4058 | 4570 | 9766 | 4756 | 5010 | 5219 | 2802 | 2417 | |
五凤街道 | 63706 | 32333 | 31373 | 50859 | 25043 | 25816 | 21191 | 10132 | 11059 | 29668 | 14911 | 14757 | 12847 | 7290 | 5557 | |
洪山镇 | 102249 | 51716 | 50533 | 80727 | 39400 | 41327 | 35132 | 16638 | 18494 | 45595 | 22762 | 22833 | 21522 | 12316 | 9206 | |
台江区 | 237091 | 119012 | 118079 | 195001 | 94857 | 100144 | 93525 | 44331 | 49194 | 101476 | 50526 | 50950 | 42090 | 24155 | 17935 | |
瀛洲街道 | 22197 | 11532 | 10665 | 18265 | 9084 | 9181 | 10161 | 4951 | 5210 | 8104 | 4133 | 3971 | 3932 | 2448 | 1484 | |
后洲街道 | 16442 | 8004 | 8438 | 13583 | 6445 | 7138 | 5929 | 2758 | 3171 | 7654 | 3687 | 3967 | 2859 | 1559 | 1300 | |
义洲街道 | 22645 | 11106 | 11539 | 19051 | 9020 | 10031 | 10237 | 4707 | 5530 | 8814 | 4313 | 4501 | 3594 | 2086 | 1508 | |
新港街道 | 22771 | 11459 | 11312 | 18572 | 9111 | 9461 | 8504 | 4078 | 4426 | 10068 | 5033 | 5035 | 4199 | 2348 | 1851 | |
上海街道 | 40090 | 19506 | 20584 | 32025 | 15059 | 16966 | 13487 | 6308 | 7179 | 18538 | 8751 | 9787 | 8065 | 4447 | 3618 | |
苍霞街道 | 17453 | 8675 | 8778 | 14845 | 7156 | 7689 | 8128 | 3803 | 4325 | 6717 | 3353 | 3364 | 2608 | 1519 | 1089 | |
茶亭街道 | 15046 | 7409 | 7637 | 12025 | 5735 | 6290 | 5786 | 2699 | 3087 | 6239 | 3036 | 3203 | 3021 | 1674 | 1347 | |
洋中街道 | 11484 | 5469 | 6015 | 9367 | 4305 | 5062 | 4068 | 1852 | 2216 | 5299 | 2453 | 2846 | 2117 | 1164 | 953 | |
鳌峰街道 | 49271 | 25740 | 23531 | 41377 | 21138 | 20239 | 19860 | 9742 | 10118 | 21517 | 11396 | 10121 | 7894 | 4602 | 3292 | |
宁化街道 | 19692 | 10112 | 9580 | 15891 | 7804 | 8087 | 7365 | 3433 | 3932 | 8526 | 4371 | 4155 | 3801 | 2308 | 1493 | |
仓山区 | 693796 | 369844 | 323952 | 518287 | 268918 | 249369 | 207882 | 102532 | 105350 | 310405 | 166386 | 144019 | 175509 | 100926 | 74583 | |
仓前街道 | 9406 | 4497 | 4909 | 8467 | 3971 | 4496 | 5412 | 2516 | 2896 | 3055 | 1455 | 1600 | 939 | 526 | 413 | |
东升街道 | 13530 | 6724 | 6806 | 12211 | 5992 | 6219 | 6854 | 3297 | 3557 | 5357 | 2695 | 2662 | 1319 | 732 | 587 | |
对湖街道 | 39195 | 20141 | 19054 | 33618 | 17501 | 16117 | 9146 | 4461 | 4685 | 24472 | 13040 | 11432 | 5577 | 2640 | 2937 | |
临江街道 | 10119 | 4905 | 5214 | 9081 | 4311 | 4770 | 5500 | 2555 | 2945 | 3581 | 1756 | 1825 | 1038 | 594 | 444 | |
三叉街街道 | 7939 | 4048 | 3891 | 6216 | 3034 | 3182 | 3002 | 1374 | 1628 | 3214 | 1660 | 1554 | 1723 | 1014 | 709 | |
上渡街道 | 29086 | 14666 | 14420 | 26564 | 13290 | 13274 | 14139 | 6809 | 7330 | 12425 | 6481 | 5944 | 2522 | 1376 | 1146 | |
下渡街道 | 25295 | 12346 | 12949 | 23089 | 11097 | 11992 | 14448 | 6836 | 7612 | 8641 | 4261 | 4380 | 2206 | 1249 | 957 | |
金山街道 | 110951 | 56630 | 54321 | 98431 | 49647 | 48784 | 36211 | 17639 | 18572 | 62220 | 32008 | 30212 | 12520 | 6983 | 5537 | |
7-1a 续表 | 单位:人 | |||||||||||||||
现 住 地 | 人 口 数 | |||||||||||||||
男 | 女 | 省 内 | 省 外 | |||||||||||||
男 | 女 | 市 区 内 人户分离 |
省内-市区 内人户分离 |
男 | 女 | |||||||||||
男 | 女 | 男 | 女 | |||||||||||||
仓山镇 | 47109 | 25303 | 21806 | 37907 | 19836 | 18071 | 19395 | 9542 | 9853 | 18512 | 10294 | 8218 | 9202 | 5467 | 3735 | |
城门镇 | 63161 | 36352 | 26809 | 33505 | 18289 | 15216 | 10267 | 5276 | 4991 | 23238 | 13013 | 10225 | 29656 | 18063 | 11593 | |
盖山镇 | 106036 | 61018 | 45018 | 61562 | 34664 | 26898 | 21132 | 11161 | 9971 | 40430 | 23503 | 16927 | 44474 | 26354 | 18120 | |
建新镇 | 210819 | 111257 | 99562 | 153916 | 79734 | 74182 | 56273 | 27966 | 28307 | 97643 | 51768 | 45875 | 56903 | 31523 | 25380 | |
螺洲镇 | 21150 | 11957 | 9193 | 13720 | 7552 | 6168 | 6103 | 3100 | 3003 | 7617 | 4452 | 3165 | 7430 | 4405 | 3025 | |
马尾区 | 137465 | 74631 | 62834 | 86901 | 45429 | 41472 | 27268 | 13568 | 13700 | 59633 | 31861 | 27772 | 50564 | 29202 | 21362 | |
罗星街道 | 34880 | 18905 | 15975 | 20167 | 10577 | 9590 | 6984 | 3487 | 3497 | 13183 | 7090 | 6093 | 14713 | 8328 | 6385 | |
马尾镇 | 78997 | 43551 | 35446 | 53653 | 28836 | 24817 | 17238 | 8587 | 8651 | 36415 | 20249 | 16166 | 25344 | 14715 | 10629 | |
亭江镇 | 18391 | 9261 | 9130 | 10304 | 4572 | 5732 | 2033 | 990 | 1043 | 8271 | 3582 | 4689 | 8087 | 4689 | 3398 | |
琅岐镇 | 5197 | 2914 | 2283 | 2777 | 1444 | 1333 | 1013 | 504 | 509 | 1764 | 940 | 824 | 2420 | 1470 | 950 | |
晋安区 | 491170 | 255132 | 236038 | 369375 | 187069 | 182306 | 175153 | 86053 | 89100 | 194222 | 101016 | 93206 | 121795 | 68063 | 53732 | |
茶园街道 | 39982 | 20934 | 19048 | 29906 | 15487 | 14419 | 12046 | 6022 | 6024 | 17860 | 9465 | 8395 | 10076 | 5447 | 4629 | |
王庄街道 | 37865 | 18594 | 19271 | 33021 | 16127 | 16894 | 18152 | 8696 | 9456 | 14869 | 7431 | 7438 | 4844 | 2467 | 2377 | |
象园街道 | 28218 | 14176 | 14042 | 23421 | 11559 | 11862 | 10310 | 4894 | 5416 | 13111 | 6665 | 6446 | 4797 | 2617 | 2180 | |
鼓山镇 | 139866 | 73740 | 66126 | 100260 | 51353 | 48907 | 41866 | 20647 | 21219 | 58394 | 30706 | 27688 | 39606 | 22387 | 17219 | |
新店镇 | 165010 | 86485 | 78525 | 119804 | 60918 | 58886 | 62808 | 31202 | 31606 | 56996 | 29716 | 27280 | 45206 | 25567 | 19639 | |
岳峰镇 | 80229 | 41203 | 39026 | 62963 | 31625 | 31338 | 29971 | 14592 | 15379 | 32992 | 17033 | 15959 | 17266 | 9578 | 7688 | |
长乐区 | 132059 | 67356 | 64703 | 92237 | 44468 | 47769 | 67378 | 32700 | 34678 | 24859 | 11768 | 13091 | 39822 | 22888 | 16934 | |
吴航街道 | 38760 | 18586 | 20174 | 33620 | 15863 | 17757 | 29445 | 13908 | 15537 | 4175 | 1955 | 2220 | 5140 | 2723 | 2417 | |
航城街道 | 50615 | 27633 | 22982 | 32878 | 17017 | 15861 | 27195 | 13652 | 13543 | 5683 | 3365 | 2318 | 17737 | 10616 | 7121 | |
营前街道 | 7030 | 4465 | 2565 | 3079 | 1799 | 1280 | 1625 | 815 | 810 | 1454 | 984 | 470 | 3951 | 2666 | 1285 | |
漳港街道 | 7216 | 3842 | 3374 | 3401 | 1687 | 1714 | 1580 | 699 | 881 | 1821 | 988 | 833 | 3815 | 2155 | 1660 | |
首占镇 | 21011 | 8666 | 12345 | 16708 | 6836 | 9872 | 6144 | 2998 | 3146 | 10564 | 3838 | 6726 | 4303 | 1830 | 2473 | |
鹤上镇 | 7427 | 4164 | 3263 | 2551 | 1266 | 1285 | 1389 | 628 | 761 | 1162 | 638 | 524 | 4876 | 2898 | 1978 | |
福清市 | 262288 | 138617 | 123671 | 189175 | 95164 | 94011 | 189175 | 95164 | 94011 | 73113 | 43453 | 29660 | ||||
玉屏街道 | 37289 | 17945 | 19344 | 33418 | 15920 | 17498 | 33418 | 15920 | 17498 | 3871 | 2025 | 1846 | ||||
龙山街道 | 27449 | 13902 | 13547 | 22435 | 11007 | 11428 | 22435 | 11007 | 11428 | 5014 | 2895 | 2119 | ||||
龙江街道 | 37196 | 18465 | 18731 | 27400 | 12981 | 14419 | 27400 | 12981 | 14419 | 9796 | 5484 | 4312 | ||||
宏路街道 | 36774 | 20172 | 16602 | 23127 | 11893 | 11234 | 23127 | 11893 | 11234 | 13647 | 8279 | 5368 | ||||
石竹街道 | 50724 | 28867 | 21857 | 28351 | 15448 | 12903 | 28351 | 15448 | 12903 | 22373 | 13419 | 8954 | ||||
音西街道 | 66168 | 35397 | 30771 | 50061 | 25524 | 24537 | 50061 | 25524 | 24537 | 16107 | 9873 | 6234 | ||||
阳下街道 | 6109 | 3587 | 2522 | 3948 | 2193 | 1755 | 3948 | 2193 | 1755 | 2161 | 1394 | 767 | ||||
新厝镇 | 579 | 282 | 297 | 435 | 198 | 237 | 435 | 198 | 237 | 144 | 84 | 60 | ||||